ЖК «Мотовилихинский» в мкр. Вышка-2

Объекты в активной стадии строительства

Адрес: ул. Гашкова, 56
Застройщик: ГК СтройПанельКомплект
Срок сдачи: 4 кв. 2025 — 2 кв. 2026

Площадь и цены: (с отделкой под ключ)
1с: 23,7−26,5 кв.м. / 3 246−5 575 т.р.
1к: 33,7−35,3 кв.м. / 4 252−7 087 т.р.
2е: 41,7−47,9 кв.м. / 5 969−9 101 т.р.
2к: 52,7−59,0 кв.м. / 6 411−8 028 т.р.
3е: 48,4−67,5 кв.м. / 6 138−9 205 т.р.
3к: 66,7−66,9 кв.м. / 6 895−8 412 т.р.


Объекты на вторичном рынке от застройщика

Адрес: ул. Гашкова, 51 / Гашкова, 53.2 / Гашкова, 58 / Целинная, 47б
Застройщик: ГК СтройПанельКомплект
Срок сдачи: сдан

Площадь и цены: (с белой отделкой)
1с: 27,8−28,0 кв.м. / 3 552−3 578 т.р.
1к: 31,4−47,7 кв.м. / 3 803−7 580 т.р.

Площадь и цены: (с пред чистовой отделкой)
1к: 33,6−41,5 кв.м. / 5 282−6 724 т.р.
2е: 35,4−47,8 кв.м. / 5 019−6 998 т.р.
2к: 50,4−64,5 кв.м. / 5 403−12 406 т.р.
3е: 63,8 кв.м. / 9 360 т.р.
3к: 79,1−79,3 кв.м. / 8 261−8 266 т.р.
4е: 72,2−80,3 кв.м. / 6 969−11 781 т.р.

Площадь и цены: (с отделкой под ключ)
1с: 23,7−23,8 кв.м. / 5 297−5 319 т.р.
1к: 35,9−47,6 кв.м. / 5 007−8 781 т.р.
2е: 35,0−47,7 кв.м. / 6 347−9 088 т.р.
2к: 49,5−64,6 кв.м. / 6 851−11 760 т.р.
3е: 63,8 кв.м. / 6 578 т.р.
3к: 64,8−81,2 кв.м. / 7 670−16 491 т.р.

Узнать подробности, подобрать способы покупки, ипотечную программу и купить с полным бесплатным сопровождением — с Found Ground.

Срок сдачи: Сдан - 2025 год, 4 квартал - 2026 год, 2 квартал

Район: Мотовилихинский

Микрорайон: Вышка-2

Made on
Tilda